| 1. | 23 noviembre | 19:30 |  | Telefonica de Espana, Madrid, España |
|
| 2. | 23 noviembre | 19:33 |  | RANGOS CALBEMODEMS, Cartagena, Murcia, España |
|
| 3. | 23 noviembre | 19:46 |  | Telmex Colombia S.A., Bogotá, Cundinamarca, Colombia |
|
| 4. | 23 noviembre | 19:47 |  | Jazz Telecom S.A., Bilbao, Pais Vasco, España |
|
| 5. | 23 noviembre | 20:08 |  | Telefonica de Espana, Cadiz, Andalucia, España |
|
| 6. | 23 noviembre | 20:08 |  | Telefonica de Espana, Puerto Real, Andalucia, España |
|
| 7. | 23 noviembre | 20:09 |  | Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Madrid, España |
|
| 8. | 23 noviembre | 20:18 |  | Telefonica de Espana, Madrid, España |
|
| 9. | 23 noviembre | 20:32 |  | Telefonica de Espana, Madrid, España |
|
| 10. | 23 noviembre | 20:39 |  | Verizon Internet Services, New York, Estados Unidos |
TE DAS CUEN.... ME TIENEN CONTROLAO, OTRAS VECES LA VISITA ES DEL Mº DE INTERIOR.
PERO A DECIR VERDAD, ME LA TRAE AL PAIRO.
| 1. | 24 noviembre | 10:20 |  | Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Madrid, España |
|
| 2. | 24 noviembre | 10:44 |  | Google, New York, Estados Unidos |
|
| 3. | 24 noviembre | 10:45 |  | Uninet S.A. de C.V., Monterrey, Nuevo Leon, México |
|
| 4. | 24 noviembre | 11:08 |  | R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A., A Coruña, Galicia, España |
|
| 5. | 24 noviembre | 11:14 |  | Telefonica de Espana, Palmones, Andalucia, España |
|
| 6. | 24 noviembre | 11:24 |  | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, Montevideo, Uruguay |
|
| 7. | 24 noviembre | 11:31 |  | Google, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bélgica |
|
| 8. | 24 noviembre | 11:31 |  | Google, Mountain View, California, Estados Unidos |
|
| 9. | 24 noviembre | 12:16 |  | AUNA, Córdoba, Andalucia, España |
|
| 10. | 24 noviembre | 12:23 |  | RANGOS CALBEMODEMS, Murcia, España |
|
_______________________
No hay comentarios:
Publicar un comentario